气体温度组别与设备温度组别的对应关系
发布时间:2026.07.17 来源:本站| 气体温度组别 | 气体自燃温度(T) | 设备温度组别 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1(450℃) | T2(300℃) | T3(200℃) | T4(135℃) | T5(100℃) | T6(85℃) | ||
| T1 | 450℃<T | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
| T2 | 300℃<T≤450℃ | 危险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
| T3 | 200℃<T≤300℃ | 危险 | 危险 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
| T4 | 135℃<T≤200℃ | 危险 | 危险 | 危险 | 安全 | 安全 | 安全 |
| T5 | 100℃<T≤135℃ | 危险 | 危险 | 危险 | 危险 | 安全 | 安全 |
| T6 | 85℃≤T≤100℃ | 危险 | 危险 | 危险 | 危险 | 危险 | 安全 |
与我们聊天
防爆安全领域咨询,恒盾为您快速响应
开始聊天
给我们留言
请填写下表,向我们发送消息。 我们的顾问将非常乐意与您取得联系。

